Roland snijplotter instellingen
Transferpersshop.nl test zelf de snijinstellingen van alle folies die wij aanbieden. Wij raden aan om elke productieronde te starten met een proef. Ben je opzoek naar de transferinstellingen per folie en het type textiel dat met elke folie te bedrukken is? Deze vind je terug op onze pagina met transferpers instellingen. Mis je informatie? Laat het ons weten.
Roland snijplotter instellingen
Onderstaande instellingen zijn een indicatie voor de Roland VersaSTUDIO GS2-24 en Roland CAMM-1 GS-24 snijplotter op basis van een nieuw snijplotter mes en snijstrip.
| FOLIE | BLADE | FORCE | OFFSET | SPEED | SNIJMAT | SPIEGELEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD-CUT® Premium Plus | 45° | 90-110g | .25 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® SportsFilm | 45° | 90-110g | .25 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Glitter | 45° | 190-210g | .25 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Effect | 45° | 140-160g | .25 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Fancy | 45° | 140-160g | .25 | 25cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Disco | 45° | 140-160g | .25 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Chameleon | 45° | 60-90g | .25 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Patterns | 45° | 60-90g | .25 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 100 | 45° | 90-110g | .25 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 500 | 45° | 190-210g | .25 | 15cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Reflective | 45° | 70-90g | .25 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Premium Plus Sublistop | 45° | 140-160g | .25 | 25cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Glow In The Dark | 45° | 70-90g | .25 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Soft Metallic | 45° | 60-90g | .25 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Flock | 60° | 60-90g | .50 | 20cm/s | Geen | Ja |
| ORACAL® 631 / 651 / 6501 Vinyl | 45° | 60-90g | .25 | 20cm/s | Geen | Nee |
