Transferpers instellingen
Transferpersshop.nl test zelf de transfer temperatuur en instellingen van alle folies die wij aanbieden. Wij raden aan om elke productieronde te starten met een proef. Daarnaast raden we aan om de folie voor en na te persen en altijd met een teflon beschermvel of hoes te werken. Ben je opzoek naar de snijplotter instellingen per folie? Deze vind je terug op onze pagina met snijplotter instellingen. Mis je informatie? Bekijk dan ook de instellingen op de productpagina's.
Transferpers temperatuur en instellingen
Hieronder staan de aanbevolen transfer temperaturen en instellingen per type folie. Naast de temperatuur, tijd en druk zie je hier bij welke folie je meerdere kleuren over elkaar kan persen (multi-color). Daarnaast beschrijven we de maximale wasbaarheid en de dikte van de folie per merk.
Ga direct naar de instellingen van:
STAHLS' CAD-CUT / STAHLS' CAD-COLOR / Neenah / B-Flex / TPS / CFP / Forever
STAHLS' CAD-CUT
| FOLIE | MATERIAAL | TEMPERATUUR | TIJD | DRUK | PELLEN | MULTI-COLOR | WASSEN | DIKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD-CUT® Premium Plus | Flexfolie | 130-150° C | 8 sec. | Medium | Warm | Ja | 60° C | 90 µ |
| CAD-CUT® SportsFilm | Flexfolie | 130-150° C | 8 sec. | Medium | Medium | Ja | 60° C | 80 µ |
| CAD-CUT® Glitter | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Koud/ warm | Nee | 40° C | 360 µ |
| CAD-CUT® Fancy | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Koud/ warm | Nee | 40° C | 200 µ |
| CAD-CUT® Effect | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Koud | Nee | 40° C | 105 µ |
| CAD-CUT® Disco | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Warm | Nee | 40° C | 165 µ |
| CAD-CUT® Switch | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Warm | Nee | 40° C | 110 µ |
| CAD-CUT® Patterns | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Koud | Nee | 60° C | 85 µ |
| CAD-CUT® Silicone | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Koud | Nee | 60° C | 100 - 500 µ |
| CAD-CUT® Reflective | Flexfolie | 150° C | 2x 5 sec. | Medium | Koud | Nee | 40° C | 140 µ |
| CAD-CUT® Glow In The Dark | Flexfolie | 150° C | 10-15 sec. | Medium | Warm | Nee | 40° C | 100 µ |
| CAD-CUT® Soft Metallic | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Koud | Ja | 40° C | 60 µ |
| CAD-CUT® Adhesive | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Warm | Nee | 30° C | 80 µ |
| CAD-CUT® Flock | Flockfolie | 150° C | 15 sec. | Medium | Koud | Nee | 60° C | 480 µ |
| Hot Stamp Folie | Hot stamp | 165° C | 5-10 sec. | Hoog | Warm | Nee | 40° C | 40 µ |
STAHLS' CAD-COLOR
| FOLIE | MATERIAAL | TEMPERATUUR | TIJD | DRUK | PELLEN | PRINTEN | WASSEN | DIKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD-COLOR® Premium | Flexfolie | 150° C | 5 sec. | Medium | Warm | Eco-solvent | 60° C | 70 µ |
| CAD-COLOR® SportsFilm | Flexfolie | 150° C | 5 sec. | Medium | Warm | Eco-solvent | 60° C | 85 µ |
| CAD-COLOR® Sublistop | Flexfolie | 130° C | 10 sec. | Medium | Koud | Eco-solvent | 40° C | 140 µ |
| CAD-COLOR® Glow In The Dark | Flexfolie | 150° C | 12 sec. | Medium | Koud | Eco-solvent | 40° C | 160 µ |
| CAD-COLOR® Glitter | Flexfolie | 150° C | 12 sec. | Medium | Hot | Eco-solvent | 40° C | 360 µ |
| CAD-COLOR® SuperTEK™ Sublistop 2.0 | Flexfolie | 150° C | 5 sec. | Medium | Warm | Eco-solvent | 40° C | 105 µ |
| CAD-COLOR® SuperTEK™ Clear Matt 2.0 | Flexfolie | 150° C | 5 sec. | Medium | Warm | Eco-solvent | 40° C | 50 µ |
| CAD-COLOR® SuperTEK™ Neon | Flexfolie | 150° C | 5 sec. | Medium | Koud | Eco-solvent | 40° C | 80 µ |
Neenah
| FOLIE | MATERIAAL | TEMPERATUUR | TIJD | DRUK | PELLEN | MULTI-COLOR | WASSEN | DIKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G JET-OPAQUE® | Transferpapier | 177° C | 30 sec. | Hoog | n.v.t. | n.v.t. | 30° C | n.v.t. |
| LASER-1-OPAQUE® | Transferpapier | 177° C | 30 sec. | Hoog | n.v.t. | n.v.t. | 30° C | n.v.t. |
| IMAGE CLIP® Laser Dark | Transferpapier | 120-190° C (2 step) | 20-30 sec. | Hoog | Warm | n.v.t. | 30° C | n.v.t. |
| IMAGE CLIP® Laser Light | Transferpapier | 120-190° C (2 step) | 20-30 sec. | Hoog | Warm | n.v.t. | 30° C | n.v.t. |
| TECHNI-PRINT® HS | Transferpapier | 177° C* | 8 min. | Laag | Koud | n.v.t. | 30° C | n.v.t. |
| JET-PRO® SS | Transferpapier | 190° C | 30 sec. | Hoog | n.v.t. | n.v.t. | 30° C | n.v.t. |
| JETCOL® DHS | Sublimatie papier | 180° C | 60-240 sec. | Hoog | Warm | n.v.t. | 60° C | n.v.t. |
B-Flex
| FOLIE | MATERIAAL | TEMPERATUUR | TIJD | DRUK | PELLEN | MULTI-COLOR | WASSEN | DIKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF SUBLISTOP | Flexfolie | 140° C | 10 sec. | Medium | Warm | Ja | 40° C | 120 µ |
| BF SUBLISTOP80 | Flexfolie | 130° C | 8 sec. | Medium | Warm | Ja | 40° C | 80 µ |
| BF MIRROR | Flexfolie | 150° C | 10 sec. | Medium | Medium | Nee | 40° C | 100 µ |
| BF VARNISH | Flexfolie | 145° C | 10 sec. | Medium | Warm | Nee | 40° C | 100 µ |
| BF Fatty | Flexfolie | 150° C | 20 sec. | Medium | Koud | Ja | 40° C | 750 µ |
TPS
| FOLIE | MATERIAAL | TEMPERATUUR | TIJD | DRUK | PELLEN | MULTI-COLOR | WASSEN | DIKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS Puff Flex | Flexfolie | 140° C | 2x 10 sec. | Medium | Koud | Nee | 40° C | 500 µ |
| TPS Printbare Flexfolie | Flexfolie | 165° C | 15-20 sec. | Medium | Warm | Nee | 40° C | 100 µ |
CFP
| FOLIE | MATERIAAL | TEMPERATUUR | TIJD | DRUK | PELLEN | MULTI-COLOR | WASSEN | DIKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIFLEX A NATURE | Flexfolie | 130° C | 10 sec. | Medium | Medium | Nee | 60° C | 90 µ |
FOREVER
| FOLIE | MATERIAAL | TEMPERATUUR | TIJD | DRUK | PELLEN | MULTI-COLOR | WASSEN | DIKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexfolie | 180° C | 15 + 30 sec. | Medium | Warm | Nee | 40° C | 100 µ |
