Graphtec snijplotter instellingen
Transferpersshop.nl test zelf de Graphtec snijplotter instellingen van alle folies die wij aanbieden. Wij raden aan om elke productieronde te starten met een proef. Ben je opzoek naar de transferinstellingen per folie en het type textiel dat met elke folie te bedrukken is? Deze vind je terug op onze pagina met transferpers instellingen. Mis je informatie? Laat het ons weten.
Bekijk hieronder de snijplotter instellingen van de CE8000 snijplotters van Graphtec.
Graphtec snijplotter instellingen
Onderstaande instellingen zijn een indicatie voor de Graphtec CE8000 en oudere versie (CE7000, CE6000, etc.) snijplotters op basis van een nieuw snijplotter mes en snijstrip. Wil je de instellingen uitprinten zodat je deze altijd bij de hand hebt? Download de Graphtec Snijplotter instellingen.
| FOLIE | BLADE | FORCE | OFFSET | SPEED | SNIJMAT | SPIEGELEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD-CUT® Premium Plus | 45° | 9-11 | 0 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® SportsFilm | 45° | 6-9 | 0 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Glitter | 45° | 18-22 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Effect | 45° | 14-16 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Fancy | 45° | 14-16 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Disco | 45° | 14-16 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Chameleon | 45° | 6-9 | 0 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Patterns | 45° | 9-11 | 0 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 100 | 45° | 11-13 | 0 | 20cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 500 | 45° | 18-22 | 0 | 15cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Reflective | 45° | 11-13 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Premium Plus Sublistop | 45° | 14-16 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Glow In The Dark | 45° | 8-10 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Soft Metallic | 45° | 8-10 | 0 | 30cm/s | Geen | Ja |
| CAD-CUT® Flock | 45° | 9-11 | 0 | 20cm/s | Geen | Ja |
| SEFCUT 95 | 45° | 9-11 | 0 | 20cm/s | Geen | Ja |
| ORACAL® 631 / 651 / 6501 Vinyl | 45° | 6-8 | 0 | 30cm/s | Geen | Nee |
Graphtec CE LITE-50
Onderstaande instellingen zijn een indicatie voor de Graphtec CE LITE-50 snijplotter via Graphtec Studio op basis van een nieuw snijplotter mes en snijstrip. Gebruik je de Graphtec CE LITE-50 met Silhouette studio? Hou dan de CAMEO instellingen aan. Wil je de instellingen uitprinten zodat je deze altijd bij de hand hebt? Download de Graphtec CE LITE-50 instellingen.
| FOLIE | MATERIAAL | TOOL | MESSTAND | SPEED | FORCE | ACCELERATION | SPIEGELEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD-CUT® Premium Plus | Flexfolie | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® SportsFilm | Flexfolie | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Glitter | Flexfolie | PM-BS-001 | 4 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Effect | Flexfolie | PM-BS-001 | 4 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Disco | Flexfolie | PM-BS-001 | 4 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Chameleon | Flexfolie | PM-BS-001 | 2 | 12cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Patterns | Flexfolie | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 100 | Flexfolie | PM-BS-001 | 3 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 500 | Flexfolie | PM-BS-001 | 5 | 5cm/s | 15 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Reflective | Flexfolie | PM-BS-001 | 3 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Premium Plus Sublistop | Flexfolie | PM-BS-001 | 3 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Glow In The Dark | Flexfolie | PM-BS-001 | 3 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| HL Printbare flex | Flexfolie | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Nee |
| FOREVER Subli-flex | Flexfolie | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| CAD-CUT® Flock | Flockfolie | PM-BS-001 | 4 | 15cm/s | 17 | 1 | Ja |
| ORACAL® 631 Vinyl | Vinyl | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Nee |
| Tecco Printbaar Vinyl | Vinyl | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Nee |
Neenah 3G Jet-Opaque® | Vinyl | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Nee |
RTape VinylEfx | Vinyl | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Nee |
TPS Patterns Vinyl | Vinyl | PM-BS-001 | 2 | 15cm/s | 17 | 1 | Nee |
