Brother ScanNCut snijplotter instellingen
Transferpersshop.nl test zelf de Brother ScanNCut snijplotter instellingen van alle folies die wij aanbieden. Wij raden aan om elke productieronde te starten met een proef. Ben je opzoek naar de transferinstellingen per folie en het type textiel dat met elke folie te bedrukken is? Deze vind je terug op onze pagina met transferpers instellingen. Mis je informatie? Laat het ons weten.
Brother ScanNCut snijplotter instellingen
Onderstaande instellingen zijn een indicatie voor de Brother ScanNCut snijplotters op basis van een nieuw snijplotter mes en snijstrip. Wil je de instellingen uitprinten zodat je deze altijd bij de hand hebt? Download de Brother ScanNCut Snijplotter instellingen.
| FOLIE | MES | SNELHEID | DRUKKRACHT | SPIEGELEN |
|---|---|---|---|---|
| CAD-CUT® Premium Plus | 3 | 4 | 5 | Ja |
| CAD-CUT® SportsFilm | 2 | 3 | 2 | Ja |
| CAD-CUT® Glitter | 3 | 3 | 6 | Ja |
| CAD-CUT® Effect | 3 | 3 | 6 | Ja |
| CAD-CUT® Fancy | 3 | 4 | 5 | Ja |
| CAD-CUT® Disco | 2 | 3 | 2 | Ja |
| CAD-CUT® Chameleon | 2 | 3 | 2 | Ja |
| CAD-CUT® Patterns | 2 | 3 | 2 | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 100 | 3 | 4 | 5 | Ja |
| CAD-CUT® Silicone 500 | 3 | 3 | 6 | Ja |
| CAD-CUT® Reflective | 3 | 5 | 4 | Ja |
| CAD-CUT® Premium Plus Sublistop | 3 | 4 | 5 | Ja |
| CAD-CUT® Glow In The Dark | 2 | 5 | 4 | Ja |
| CAD-CUT® Soft Metallic | 3 | 4 | 5 | Ja |
| CAD-CUT® Flock | 4 | 4 | 5 | Ja |
| ORACAL® 631 / 651 / 6501 Vinyl | 2 | 2 | 0 | Nee |
